Cập nhật liên tục, vui lòng đăng ký thông tin hoặc liên hệ Hotline để nhận thông tin sớm nhất
| Tên dự án | Vinhomes Royal City |
| Số tầng | 6 tòa cao 17 – 35 tầng tầng |
| Diện tích | 120.945 m2 |
| Địa chỉ | 72A Nguyễn Trãi - Thanh Xuân – Hà Nội |
| Tên dự án | BRG Diamond Park Plaza |
| Số tầng | 19 tầng |
| Diện tích | 15.801 m2 |
| Địa chỉ | Số 16 Láng Hạ, Ba Đình, TP Hà Nội |
| Tên dự án | Chung cư BRG Diamond Residence |
| Số tầng | 35 tầng |
| Diện tích | 8.004 m2 |
| Địa chỉ | 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, TP. Hà Nội |
| Tên dự án | Vinhomes Cao Xà Lá |
| Số tầng | 11 tòa khoảng 45 tầng |
| Diện tích | 109.980 m2 |
| Địa chỉ | Số 233 – 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Tên dự án | Vinhomes 54 Nguyễn Chí Thanh |
| Số tầng | 2 tòa 30 tầng nổi + 4 hầm tầng |
| Diện tích | 13.000 m2 |
| Địa chỉ | 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội |
| Tên dự án | Chung cư Hateco Laroma |
| Số tầng | 31 tầng |
| Diện tích | 3.153 m2 |
| Địa chỉ | Số 4A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, TP. Hà Nội |
| Tên dự án | KĐT Vinhomes Times City Hà Nội |
| Số tầng | 23 tòa cao 27 đến 35 tầng |
| Diện tích | > 360.000 m2 |
| Địa chỉ | Số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| Tên dự án | The Nelson 29 Láng Hạ |
| Số tầng | 27 tầng |
| Diện tích | 3.183 m2 |
| Địa chỉ | Số 9, ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội |
| Tên dự án | D’ Le Pont D’or |
| Số tầng | 27 tầng |
| Diện tích | 3.183 m2 |
| Địa chỉ | Số 9, ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội |
Quý anh chị có nhu cầu thuê căn hộ xin vui lòng liên hệ 0969.29.86.89 để được tư vấn và đi xem căn hộ
TRẦN TÀI BĐS LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ ANH CHỊ
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được dịch vụ tốt nhất! hotline 24/7: 0969.29.86.89
Hotline 24/7: 0969.29.86.89