Vinhomes Cao Xà Lá
| Tên dự án | Vinhomes Cao Xà Lá |
| Số tầng | 11 tòa khoảng 45 tầng |
| Diện tích | 109.980 m2 |
| Địa chỉ | Số 233 – 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
Vinhomes 54 Nguyễn Chí Thanh
| Tên dự án | ROX Tower Nguyễn Chí Thanh |
| Số tầng | 30 tầng nổi + 05 hầm tầng |
| Diện tích | 3.000 m2 |
| Địa chỉ | 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội |
Vinhomes Royal City
| Tên dự án | Vinhomes Royal City |
| Số tầng | 6 tòa cao 17 – 35 tầng tầng |
| Diện tích | 120.945 m2 |
| Địa chỉ | 72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội |
Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
| Tên dự án | D’ Le Pont D’or |
| Số tầng | 23 tầng |
| Diện tích | 5363,4 m2 |
| Địa chỉ | Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. |
Hateco 4A Huỳnh Thúc Kháng
| Tên dự án | Chung cư Hateco Laroma |
| Số tầng | 31 tầng |
| Diện tích | 3.153 m2 |
| Địa chỉ | Số 4A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội |
Nelson 29 Láng Hạ
| Tên dự án | The Nelson 29 Láng Hạ |
| Số tầng | 27 tầng |
| Diện tích | 3.183 m2 |
| Địa chỉ | Số 9, ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. |
BRG 25 Lê Văn Lương
| Tên dự án | Chung cư BRG Diamond Residence |
| Số tầng | 35 tầng |
| Diện tích | 8.004 m2 |
| Địa chỉ | 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, TP. Hà Nội. |
BRG 16 Láng Hạ
| Tên dự án | BRG Diamond Park Plaza |
| Số tầng | 19 tầng |
| Diện tích | 15.801 m2 |
| Địa chỉ | Số 16 Láng Hạ, Ba Đình, TP Hà Nội |
Vinhomes Times City
| Tên dự án | KĐT Vinhomes Times City Hà Nội |
| Số tầng | 27 tầng |
| Diện tích | > 360.000 m2 |
| Địa chỉ | Số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
